Rim - Pratica di mare
| RIM - PRATICA DI MARE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 |
| Tmin [°C] | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 22 | 22 | 22 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RIM - PRATICA DI MARE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 |
| Tmin [°C] | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 22 | 22 | 22 | 14 |
| Sunki do [km/h] |