Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |