Rim - Pratica di mare
RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |