Rodos
| Rodos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 13 | 54 | 1024 | pada | |
| Sobota, 03.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 13 | 30 | 1024 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 13 | 17 | 1024 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 2 | 11 | 1024 | rahlo raste | |
| Petek, 02.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 17 | 30 | 1022 | rahlo pada | |
| Petek, 02.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 21 | 35 | 1022 | rahlo raste | |
| Petek, 02.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 28 | 39 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 01.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 30 | 46 | 1018 | raste | |
| Četrtek, 01.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 37 | 52 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











