Santorini
SANTORINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
Tmin [°C] | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 36 | 14 | 36 | 36 | 22 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
Tmin [°C] | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 36 | 14 | 36 | 36 | 22 |
Sunki do [km/h] |