Santorini
| SANTORINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SANTORINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |