Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | 1014 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 19 | 1014 | pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 13 | 1015 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 1 | 1017 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 3 | 1018 | pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 22:00 CET | 12 | ![]() | 3 | 1020 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 25.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 10 | 1021 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 3 | 1020 | pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 3 | 1023 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 25.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Nedelja, 25.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 2 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 24.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 5 | 1021 | ustaljen | ||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 5 | 1020 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.










