Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 2 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | 10 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 6 | 1021 | ustaljen | ||||
| Torek, 06.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 3 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 3 | 1022 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste | ||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 10 | 1019 | pada | ||
| Torek, 06.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 9 | 1021 | ustaljen | ||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 4 | 1022 | raste | ||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 1 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 1 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | 16 | ![]() | 3 | 1020 | ustaljen | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 8 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 05.01.2026 13:00 CET | 24 | ![]() | 17 | 1018 | pada | ||||
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 6 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








