Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 21 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 11:00 CEST | 23 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||||
| Sobota, 04.04.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Sobota, 04.04.2026 5:00 CEST | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 3 | 1016 | ustaljen | ||
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 1015 | rahlo pada | ||
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 10 | 1016 | ustaljen | ||
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 17:00 CEST | 21 | ![]() | 6 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Petek, 03.04.2026 14:00 CEST | 22 | ![]() | 12 | 1016 | pada | ||||
| Petek, 03.04.2026 11:00 CEST | 21 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||||
| Petek, 03.04.2026 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 6 | 1017 | rahlo raste | 1 | |
| Petek, 03.04.2026 5:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo raste | ||
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | 18 | ![]() | 10 | 1015 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 9 | 1014 | raste | ||
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | 19 | ![]() | 7 | 1012 | raste | ||||
| Četrtek, 02.04.2026 17:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












