Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 19.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 16 | 1022 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 12 | 1021 | raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 19.02.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 10 | 1018 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 13 | 1019 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 17 | 1017 | raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 22 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 31 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 24 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 18.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 16 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sreda, 18.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 10 | 1013 | rahlo pada | ||
| Sreda, 18.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo pada | ||
| Torek, 17.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 9 | 1015 | rahlo pada | ||
| Torek, 17.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo raste | ||
| Torek, 17.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 10 | 1014 | ustaljen | ||
| Torek, 17.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 15 | 1014 | rahlo pada | ||
| Torek, 17.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 14 | 1015 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













