Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 23.01.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 10 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 19 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 23.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 5 | 1013 | raste | ||
| Petek, 23.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 3 | 1010 | rahlo raste | ||
| Petek, 23.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 5 | 1010 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1010 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 19 | 1009 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 24 | 1010 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 16 | 1013 | ustaljen | ||
| Četrtek, 22.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 27 | 1013 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 16 | 1015 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 22.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 17 | 1014 | pada | ||
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 15 | 1016 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 1017 | rahlo pada | ||
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















