Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 02.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 6 | 1012 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 13 | 1012 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 8 | 1011 | pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 22:00 CET | 22 | ![]() | 12 | 1013 | rahlo pada | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 21 | ![]() | 16 | 1014 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 16:00 CET | 26 | ![]() | 8 | 1013 | ustaljen | ||||
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 16 | 1013 | pada | ||
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 6 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 3 | 1015 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 2 | 1014 | ustaljen | ||
| Nedelja, 01.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 6 | 1014 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 2 | 1013 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo raste | ||
| Sobota, 31.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 8 | 1012 | ustaljen | ||
| Sobota, 31.01.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 14 | 1012 | pada | ||
| Sobota, 31.01.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 13 | 1014 | rahlo pada | ||
| Sobota, 31.01.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 3 | 1015 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.









