Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 19.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 5 | 1026 | rahlo pada | ||
| Petek, 19.12.2025 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 22:00 CET | |||||||||
| Četrtek, 18.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 8 | 1028 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1026 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 13:00 CET | 19 | ![]() | 10 | 1026 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 18.12.2025 10:00 CET | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 3 | 1028 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1028 | raste | ||
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 5 | 1026 | ustaljen | ||
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 3 | 1026 | raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 8 | 1024 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 19:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 5 | 1021 | raste | ||
| Sreda, 17.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||
| Sreda, 17.12.2025 10:00 CET | 15 | ![]() | 13 | 1020 | rahlo raste | ||||
| Sreda, 17.12.2025 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 14 | 1018 | raste | 3 | |
| Sreda, 17.12.2025 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 10 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












