Tel Aviv
Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 21.05.2025 11:00 CEST | 24 | ![]() | 16 | 1014 | rahlo pada | ||||
Sreda, 21.05.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 6 | 1015 | rahlo raste | ||
Sreda, 21.05.2025 5:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 1014 | ustaljen | ||
Sreda, 21.05.2025 2:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1014 | rahlo pada | ||
Torek, 20.05.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 2 | 1014 | ustaljen | ||
Torek, 20.05.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 12 | 1014 | rahlo raste | ||
Torek, 20.05.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo pada | ||
Torek, 20.05.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 18 | 1014 | rahlo pada | ||
Torek, 20.05.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 17 | 1015 | rahlo pada | ||
Torek, 20.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Torek, 20.05.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 5 | 1015 | ustaljen | ||
Torek, 20.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 8 | 1015 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 9 | 1016 | ustaljen | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 17:00 CEST | 24 | ![]() | 17 | 1015 | rahlo pada | ||||
Ponedeljek, 19.05.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 16 | 1016 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 13 | 1017 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.