Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 9 | 1021 | rahlo raste | ||
| Petek, 16.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1021 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 6 | 1021 | pada | ||
| Petek, 16.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 3 | 1023 | rahlo pada | ||
| Petek, 16.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 4:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 6 | 1024 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 8 | 1025 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 1025 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 10 | 1024 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 5 | 1023 | pada | ||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1025 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 18 | 1024 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












