Tel Aviv
| Tel Aviv | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 5 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1021 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1020 | ustaljen | ||
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 16 | 1020 | rahlo pada | ||
| Sobota, 10.01.2026 10:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 17 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 6 | 1020 | raste | 15 | |
| Sobota, 10.01.2026 4:00 CET | 16 | ![]() | 17 | 1019 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 23 | 1018 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 26 | 1018 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 30 | 1017 | raste | ||
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 13 | 1014 | rahlo raste | ||
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | ![]() | dežuje po nevihti | 13 | ![]() | 57 | 1013 | rahlo pada | ||
| Petek, 09.01.2026 10:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 28 | 1014 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 16 | ![]() | 15 | 1014 | rahlo raste | 3 | |
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 10 | 1013 | ustaljen | ||
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
















