Toulouse
| Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 16.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 7 | 20 | 1015 | ustaljen | |
| Petek, 16.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 4 | 24 | 1015 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 22:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 24 | 1014 | raste | |||
| Četrtek, 15.01.2026 19:00 CET | 10 | ![]() | 11 | 64 | 1012 | raste | |||
| Četrtek, 15.01.2026 16:00 CET | 13 | ![]() | 31 | 64 | 1010 | rahlo pada | |||
| Četrtek, 15.01.2026 13:00 CET | 14 | ![]() | 32 | 58 | 1011 | pada | |||
| Četrtek, 15.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 19 | 30 | 1014 | pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 8 | 15 | 1017 | pada | |
| Četrtek, 15.01.2026 4:00 CET | ![]() | megla | 6 | ![]() | 8 | 15 | 1019 | ustaljen | |
| Četrtek, 15.01.2026 1:00 CET | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 17 | 1019 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 9 | 17 | 1020 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 4 | 15 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 15 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 5 | 17 | 1018 | ustaljen | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 2 | 17 | 1018 | raste | |
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 16 | 1016 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | 7 | ![]() | 2 | 16 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















