Toulouse
| Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 32 | 60 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 9 | 22 | 1014 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 12 | 18 | 1014 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 9 | 55 | 1016 | pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | 14 | ![]() | 29 | 55 | 1018 | pada | |||
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 26 | 51 | 1020 | rahlo pada | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | rosi | 10 | ![]() | 24 | 51 | 1021 | raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 28 | 49 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | dežuje | 8 | ![]() | 13 | 41 | 1020 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 7 | ![]() | 22 | 37 | 1020 | rahlo pada | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 15 | 37 | 1021 | raste | |
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 25 | 41 | 1019 | rahlo raste | |
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 9 | 15 | 1017 | pada | |
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | 3 | ![]() | 6 | 14 | 1020 | rahlo pada | |||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 5 | 10 | 1022 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | -6 | ![]() | 3 | 21 | 1021 | ustaljen | |||
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | -5 | ![]() | 11 | 21 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












