Toulouse
Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 20.10.2025 20:00 CEST | 17 | ![]() | 5 | 32 | 1008 | rahlo raste | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 17:00 CEST | 20 | ![]() | 17 | 25 | 1007 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 14:00 CEST | 18 | ![]() | 10 | 45 | 1008 | rahlo pada | |||
Ponedeljek, 20.10.2025 11:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 9 | 45 | 1010 | raste | |
Ponedeljek, 20.10.2025 8:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 29 | 43 | 1008 | raste | |
Ponedeljek, 20.10.2025 5:00 CEST | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 9 | 23 | 1006 | močno pada | |
Ponedeljek, 20.10.2025 2:00 CEST | ![]() | rahlo dežuje | 17 | ![]() | 12 | 35 | 1010 | ustaljen | |
Nedelja, 19.10.2025 23:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 10 | 30 | 1009 | rahlo pada | |
Nedelja, 19.10.2025 20:00 CEST | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 15 | 43 | 1010 | rahlo pada | |
Nedelja, 19.10.2025 17:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 18 | 43 | 1011 | pada | |
Nedelja, 19.10.2025 14:00 CEST | 20 | ![]() | 30 | 53 | 1013 | pada | |||
Nedelja, 19.10.2025 11:00 CEST | 18 | ![]() | 29 | 46 | 1015 | ustaljen | |||
Nedelja, 19.10.2025 8:00 CEST | 15 | ![]() | 20 | 46 | 1016 | rahlo pada | |||
Nedelja, 19.10.2025 5:00 CEST | 14 | ![]() | 19 | 38 | 1017 | rahlo pada | |||
Nedelja, 19.10.2025 2:00 CEST | 14 | ![]() | 19 | 38 | 1018 | rahlo pada | |||
Sobota, 18.10.2025 23:00 CEST | 15 | ![]() | 19 | 38 | 1019 | ustaljen | |||
Sobota, 18.10.2025 20:00 CEST | 17 | ![]() | 16 | 27 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.