Toulouse
| Toulouse | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 24 | 46 | 1014 | pada | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 9 | ![]() | 21 | 40 | 1015 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | 8 | ![]() | 23 | 40 | 1017 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 22 | 49 | 1018 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | 9 | ![]() | 23 | 49 | 1018 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | 10 | ![]() | 31 | 54 | 1018 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 24 | 37 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 7:00 CET | 7 | ![]() | 22 | 40 | 1020 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 4:00 CET | 6 | ![]() | 19 | 28 | 1021 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 10 | 1022 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 22:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 10 | 1023 | ustaljen | |||
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | 6 | ![]() | 6 | 17 | 1023 | ustaljen | |||
| Nedelja, 11.01.2026 16:00 CET | 9 | ![]() | 5 | 17 | 1023 | pada | |||
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | 6 | ![]() | 9 | 18 | 1024 | pada | |||
| Nedelja, 11.01.2026 10:00 CET | ![]() | megla | 3 | ![]() | 10 | 15 | 1026 | ustaljen | |
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | 3 | ![]() | 6 | 19 | 1026 | ustaljen | |||
| Nedelja, 11.01.2026 4:00 CET | 4 | ![]() | 9 | 19 | 1026 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








