Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 31.10.2026 13:00 CET | 16 | ![]() | 15 | 1023 | pada | ||||
| Sobota, 31.10.2026 7:00 CET | 11 | ![]() | 26 | 1023 | ustaljen | ||||
| Sobota, 31.10.2026 1:00 CET | 13 | ![]() | 17 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Petek, 30.10.2026 19:00 CET | 15 | ![]() | 17 | 1023 | ustaljen | ||||
| Petek, 30.10.2026 13:00 CET | 17 | ![]() | 22 | 1023 | rahlo pada | ||||
| Petek, 30.10.2026 7:00 CET | 14 | ![]() | 24 | 1023 | ustaljen | ||||
| Petek, 30.10.2026 1:00 CET | 15 | ![]() | 9 | 1024 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 29.10.2026 19:00 CET | 16 | ![]() | 8 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 29.10.2026 13:00 CET | 21 | ![]() | 5 | 1023 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





