Trst
Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 21.05.2025 2:00 CEST | ![]() | 9 | 18 | 1013 | rahlo pada | ||||
Torek, 20.05.2025 20:00 CEST | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | |||||
Torek, 20.05.2025 14:00 CEST | ![]() | 5 | 1017 | rahlo pada | |||||
Torek, 20.05.2025 8:00 CEST | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | |||||
Torek, 20.05.2025 2:00 CEST | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 20:00 CEST | ![]() | 2 | 1016 | ustaljen | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 14:00 CEST | ![]() | 9 | 1017 | ustaljen | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 8:00 CEST | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | |||||
Ponedeljek, 19.05.2025 2:00 CEST | ![]() | 11 | 26 | 1016 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.