Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | 6 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | 2 | |||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | 8 | ![]() | 5 | 1024 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | 10 | ![]() | 8 | 1024 | ustaljen | ||||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | 6 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | 7 | ![]() | 11 | 1022 | raste | 9 | |||
| Petek, 20.02.2026 19:00 CET | 7 | ![]() | 18 | 1019 | močno raste | ||||
| Petek, 20.02.2026 13:00 CET | 10 | ![]() | 13 | 1012 | raste | ||||
| Petek, 20.02.2026 7:00 CET | 7 | ![]() | 15 | 1006 | raste | ||||
| Petek, 20.02.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 8 | 1002 | rahlo raste | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




