Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 10.03.2026 1:00 CET | 9 | ![]() | 4 | 5 | 1025 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 4 | 13 | 1024 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | 16 | ![]() | 4 | 5 | 1025 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 7:00 CET | 12 | ![]() | 17 | 30 | 1025 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 09.03.2026 1:00 CET | 10 | ![]() | 2 | 5 | 1026 | ustaljen | |||
| Nedelja, 08.03.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 2 | 5 | 1026 | ustaljen | |||
| Nedelja, 08.03.2026 13:00 CET | 12 | ![]() | 4 | 5 | 1027 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 08.03.2026 7:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 5 | 1026 | ustaljen | |||
| Nedelja, 08.03.2026 1:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 9 | 1027 | ustaljen | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



