Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 13.05.2026 14:00 CEST | 17 | ![]() | 8 | 11 | 1009 | rahlo pada | |||
| Sreda, 13.05.2026 8:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 22 | 1011 | rahlo raste | |||
| Sreda, 13.05.2026 2:00 CEST | 10 | ![]() | 17 | 33 | 1011 | ustaljen | 32 | ||
| Torek, 12.05.2026 20:00 CEST | 14 | ![]() | 21 | 41 | 1009 | rahlo raste | |||
| Torek, 12.05.2026 14:00 CEST | 12 | ![]() | 26 | 59 | 1005 | raste | |||
| Torek, 12.05.2026 8:00 CEST | 17 | ![]() | 9 | 21 | 1002 | rahlo pada | |||
| Torek, 12.05.2026 2:00 CEST | 14 | ![]() | 4 | 11 | 1005 | rahlo raste | 2 | ||
| Ponedeljek, 11.05.2026 20:00 CEST | 17 | ![]() | 9 | 21 | 1002 | pada | |||
| Ponedeljek, 11.05.2026 14:00 CEST | 20 | ![]() | 5 | 15 | 1007 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.




