Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota, 03.10.2026 8:00 CEST | 18 | ![]() | 15 | 1029 | rahlo raste | ||||
| Sobota, 03.10.2026 2:00 CEST | 20 | ![]() | 21 | 1029 | ustaljen | ||||
| Petek, 02.10.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 17 | 1028 | ustaljen | ||||
| Petek, 02.10.2026 14:00 CEST | 25 | ![]() | 13 | 1029 | ustaljen | ||||
| Petek, 02.10.2026 8:00 CEST | 19 | ![]() | 17 | 1028 | rahlo raste | ||||
| Petek, 02.10.2026 2:00 CEST | 20 | ![]() | 18 | 1026 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 01.10.2026 20:00 CEST | 22 | ![]() | 15 | 1025 | rahlo raste | ||||
| Četrtek, 01.10.2026 14:00 CEST | 27 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 01.10.2026 8:00 CEST | 19 | ![]() | 22 | 1024 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



