Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 10.07.2026 20:00 CEST | 28 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||||
| Petek, 10.07.2026 14:00 CEST | 28 | ![]() | 11 | 1014 | ustaljen | ||||
| Petek, 10.07.2026 8:00 CEST | 27 | ![]() | 2 | 1014 | ustaljen | ||||
| Petek, 10.07.2026 2:00 CEST | 25 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 09.07.2026 20:00 CEST | 28 | ![]() | 5 | 1012 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 09.07.2026 14:00 CEST | 31 | ![]() | 13 | 1012 | rahlo pada | ||||
| Četrtek, 09.07.2026 8:00 CEST | 26 | ![]() | 13 | 1013 | ustaljen | ||||
| Četrtek, 09.07.2026 2:00 CEST | 26 | ![]() | 17 | 1011 | ustaljen | ||||
| Sreda, 08.07.2026 20:00 CEST | 31 | ![]() | 11 | 1010 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



