Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 17.05.2026 14:00 CEST | 19 | ![]() | 5 | 9 | 1014 | ustaljen | |||
| Nedelja, 17.05.2026 8:00 CEST | 15 | ![]() | 4 | 17 | 1013 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 17.05.2026 2:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 9 | 1011 | rahlo raste | 24 | ||
| Sobota, 16.05.2026 20:00 CEST | 16 | ![]() | 2 | 11 | 1006 | raste | |||
| Sobota, 16.05.2026 14:00 CEST | 15 | ![]() | 8 | 15 | 1002 | rahlo raste | |||
| Sobota, 16.05.2026 8:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 15 | 999 | rahlo pada | |||
| Sobota, 16.05.2026 2:00 CEST | 12 | ![]() | 4 | 11 | 1001 | ustaljen | 2 | ||
| Petek, 15.05.2026 20:00 CEST | 12 | ![]() | 5 | 21 | 1001 | rahlo raste | |||
| Petek, 15.05.2026 14:00 CEST | 13 | ![]() | 4 | 17 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


