Trst
| Trst | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | 0 | ![]() | 30 | 52 | 1010 | ustaljen | |||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | 2 | ![]() | 26 | 55 | 1011 | rahlo pada | |||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | 2 | ![]() | 35 | 68 | 1011 | rahlo raste | |||
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | 2 | ![]() | 37 | 70 | 1010 | rahlo raste | 0 | ||
| Torek, 06.01.2026 19:00 CET | 1 | ![]() | 39 | 72 | 1009 | ustaljen | |||
| Torek, 06.01.2026 13:00 CET | 0 | ![]() | 37 | 72 | 1009 | ustaljen | |||
| Torek, 06.01.2026 7:00 CET | 3 | ![]() | 30 | 68 | 1008 | ustaljen | |||
| Torek, 06.01.2026 1:00 CET | 3 | ![]() | 31 | 65 | 1008 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 05.01.2026 19:00 CET | 2 | ![]() | 28 | 57 | 1007 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.

