Tunis
| Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 11 | 1021 | pada | ||
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
| Sreda, 14.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 15 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 8 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 14.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 13 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 15 | 1023 | pada | ||
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 5 | 1025 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 8 | 1025 | ustaljen | ||
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 8 | 18 | 1025 | rahlo pada | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 9 | 1027 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 5 | 1027 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1028 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 1027 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 12.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1028 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.








