Tunis
| Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 16:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 9 | 1022 | rahlo pada | ||
| Sreda, 25.02.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 21 | ![]() | 5 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 10:00 CET | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 8 | 1023 | raste | ||
| Sreda, 25.02.2026 7:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 9 | 1022 | ustaljen | ||
| Sreda, 25.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1021 | ustaljen | |
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 5 | 9 | 1022 | ustaljen | |
| Torek, 24.02.2026 22:00 CET | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 2 | 1021 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 9 | 24 | 1020 | rahlo pada | |
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 5 | 1022 | rahlo pada | ||
| Torek, 24.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 13 | 1023 | rahlo raste | ||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 13 | 1023 | ustaljen | 0 | |
| Torek, 24.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 9 | 17 | 1023 | rahlo pada | |
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 9 | 1023 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 5 | 1024 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











