Tunis
| Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petek, 09.01.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 17 | 1025 | rahlo pada | ||
| Četrtek, 08.01.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 17 | 41 | 1026 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 26 | 57 | 1025 | rahlo raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 28 | 57 | 1024 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 33 | 55 | 1024 | ustaljen | |
| Četrtek, 08.01.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 18 | 1024 | rahlo raste | ||
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | 1 | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 22 | 46 | 1022 | raste | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 24 | 1021 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 9 | ![]() | 13 | 1019 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 17 | 1017 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 16:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 28 | 1015 | rahlo raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 26 | 1014 | ustaljen | ||
| Sreda, 07.01.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 17 | 1014 | raste | ||
| Sreda, 07.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 18 | 1011 | raste | 5 | |
| Sreda, 07.01.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 15 | 31 | 1009 | ustaljen | |
| Sreda, 07.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1009 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













