Tunis
| Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 04.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 18 | 1000 | pada | ||
| Sreda, 04.02.2026 10:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 1002 | rahlo raste | ||
| Sreda, 04.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 8 | 1001 | ustaljen | ||
| Sreda, 04.02.2026 4:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 52 | 1001 | ustaljen | |
| Sreda, 04.02.2026 1:00 CET | 14 | ![]() | 11 | 39 | 1001 | pada | |||
| Torek, 03.02.2026 22:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1003 | pada | ||
| Torek, 03.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 8 | 1004 | pada | ||
| Torek, 03.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 9 | 21 | 1006 | pada | |
| Torek, 03.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 1009 | pada | ||
| Torek, 03.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 2 | 1011 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 5 | 1010 | rahlo raste | ||
| Torek, 03.02.2026 4:00 CET | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 18 | 31 | 1009 | rahlo raste | |
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 1008 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 8 | 1007 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 1007 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | ![]() | delno oblačno | 18 | ![]() | 8 | 1008 | močno pada | ||
| Ponedeljek, 02.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 11 | 1010 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.













