Tunis
| Tunis | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 02.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
| Torek, 02.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 9 | 1017 | ustaljen | ||
| Torek, 02.12.2025 4:00 CET | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 17 | 1017 | ustaljen | |
| Torek, 02.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 2 | 1019 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 01.12.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | 0 | 1018 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 01.12.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 9 | 1018 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 9 | 1019 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 8 | 1018 | rahlo raste | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 4:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 01.12.2025 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 9 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
| Nedelja, 30.11.2025 22:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
| Nedelja, 30.11.2025 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | ustaljen | ||
| Nedelja, 30.11.2025 16:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 8 | 1016 | ustaljen | ||
| Nedelja, 30.11.2025 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 5 | 1016 | pada | ||
| Nedelja, 30.11.2025 10:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.







