Vremenska napoved za Evropo
Amsterdam | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 19 | 15 | 20 | 18 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Ankara | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 22 | 26 | 21 |
Tmin [°C] | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 25 | 25 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Atene | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 22 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
BEOGRAD | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 23 | 18 | 18 | 20 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Berlin | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Bratislava | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 21 | 18 | 15 | 14 | 17 |
Tmin [°C] | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 14 | 25 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Bruselj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 20 | 19 | 21 | 18 |
Tmin [°C] | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Budimpešta | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 17 | 16 | 17 |
Tmin [°C] | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 14 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Bukarešta | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 |
Tmin [°C] | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 7 | 22 |
Sunki do [km/h] |
DUBLIN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Dunaj | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 22 | 19 | 15 | 14 | 17 |
Tmin [°C] | 7 | 14 | 6 | 7 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 14 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Helsinki | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 12 | 13 | 16 | 13 | 15 |
Tmin [°C] | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 22 | 7 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Kijev | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | dež | plohe | |
Tmax [°C] | 16 | 18 | 10 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 7 | 7 | 18 |
Sunki do [km/h] |
KIŠINJOV | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | ||
Tmax [°C] | 17 | 20 | 19 | 13 | 16 |
Tmin [°C] | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 4 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Koebenhavn | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 32 | 22 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Lizbona | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 20 | 23 | 26 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
LJUBLJANA - BEŽIGRAD | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 21 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 18 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
London | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 17 | 20 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Luksemburg | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 19 | 19 | 18 | 20 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 14 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Madrid | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 18 | 22 | 23 | 26 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Malta | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 40 | 25 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Minsk | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 16 | 11 | 9 | 15 | 11 |
Tmin [°C] | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Moskva | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 13 | 16 | 19 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 11 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Oslo | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 19 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 22 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Pariz | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PODGORICA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 8 | 9 | 14 | 9 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
PRAGA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 16 | 14 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 22 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Reykjavik | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 29 | 22 | 29 | 22 |
Sunki do [km/h] |
RIGA | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež | ||
Tmax [°C] | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
RIM - PRATICA DI MARE | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Sarajevo | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 16 | 18 | 10 | 11 | 15 |
Tmin [°C] | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Skopje | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 20 | 23 | 14 | 17 | 19 |
Tmin [°C] | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Sofija | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 16 | 21 | 12 | 14 | 16 |
Tmin [°C] | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Stockholm | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe dežja in snega | ||||
Tmax [°C] | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
TALIN | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Tmin [°C] | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 22 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Tirana | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 9 | 10 | 14 | 10 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
VADUZ | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
Tmin [°C] | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Varšava | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | dež | dež |
Tmax [°C] | 20 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Tmin [°C] | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
VILNIUS | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 15 | 10 | 9 | 12 | 10 |
Tmin [°C] | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Zagreb | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 19 | 22 | 14 | 15 | 18 |
Tmin [°C] | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 18 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |