Zakintos
Zakintos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sreda, 21.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 11 | 22 | 1017 | rahlo pada | |
Sreda, 21.05.2025 8:00 CEST | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 5 | 11 | 1018 | rahlo raste | |
Sreda, 21.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | 0 | 9 | 1018 | rahlo pada | ||
Torek, 20.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | 0 | 22 | 1018 | ustaljen | ||
Torek, 20.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 18 | 1019 | rahlo pada | |
Torek, 20.05.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 20 | 0 | 9 | 1020 | ustaljen | ||
Torek, 20.05.2025 2:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 15 | 0 | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 19 | 0 | 18 | 1019 | rahlo pada | ||
Ponedeljek, 19.05.2025 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 9 | 24 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.