Zakintos
| Zakintos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 12.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 15 | 39 | 1014 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 18 | 46 | 1011 | raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 48 | 1008 | rahlo raste | |
| Nedelja, 11.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 5 | 37 | 1005 | rahlo raste | 10 |
| Nedelja, 11.01.2026 1:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 22 | 44 | 1005 | rahlo pada | |
| Sobota, 10.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 5 | 39 | 1004 | rahlo raste | |
| Sobota, 10.01.2026 13:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 41 | 68 | 1004 | pada | |
| Sobota, 10.01.2026 7:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 9 | 18 | 1008 | rahlo pada | 0 |
| Sobota, 10.01.2026 1:00 CET | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 22 | 1012 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












