Zakintos
| Zakintos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 22.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo rosi | 10 | ![]() | 9 | 22 | 1002 | ustaljen | 39 |
| Četrtek, 22.01.2026 1:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 9 | ![]() | 11 | 22 | 1003 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.01.2026 19:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 11 | 37 | 1006 | rahlo pada | |
| Sreda, 21.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 24 | 48 | 1007 | pada | |
| Sreda, 21.01.2026 7:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 10 | ![]() | 13 | 48 | 1010 | rahlo pada | 1 |
| Sreda, 21.01.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 8 | 0 | 22 | 1013 | pada | ||
| Torek, 20.01.2026 19:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 11 | 1016 | rahlo pada | |
| Torek, 20.01.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 8 | 11 | 1018 | pada | |
| Torek, 20.01.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | 0 | 8 | 1022 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.












