Zakintos
| Zakintos | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 01.03.2026 13:00 CET | ![]() | jasno | 17 | 0 | 15 | 1025 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 01.03.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 3 | 0 | 15 | 1026 | rahlo raste | ||
| Nedelja, 01.03.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 4 | 0 | 13 | 1024 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 5 | 21 | 1024 | ustaljen | |
| Sobota, 28.02.2026 13:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 8 | 18 | 1024 | rahlo pada | |
| Sobota, 28.02.2026 7:00 CET | ![]() | delno oblačno | 5 | 0 | 9 | 1025 | ustaljen | ||
| Sobota, 28.02.2026 1:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 6 | 0 | 9 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 10 | 0 | 11 | 1025 | ustaljen | ||
| Petek, 27.02.2026 13:00 CET | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 8 | 15 | 1026 | pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





