Ženeva
| Ženeva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Četrtek, 11.12.2025 1:00 CET | 6 | ![]() | 2 | 7 | 1028 | ustaljen | |||
| Sreda, 10.12.2025 19:00 CET | 7 | ![]() | 3 | 14 | 1026 | rahlo raste | |||
| Sreda, 10.12.2025 7:00 CET | 4 | ![]() | 5 | 14 | 1024 | rahlo raste | 0 | ||
| Sreda, 10.12.2025 1:00 CET | 2 | ![]() | 3 | 12 | 1023 | ustaljen | |||
| Torek, 09.12.2025 19:00 CET | 4 | ![]() | 4 | 12 | 1021 | rahlo raste | |||
| Torek, 09.12.2025 13:00 CET | 8 | ![]() | 4 | 10 | 1021 | rahlo pada | |||
| Torek, 09.12.2025 7:00 CET | 5 | ![]() | 4 | 8 | 1023 | ustaljen | |||
| Torek, 09.12.2025 1:00 CET | 6 | ![]() | 3 | 8 | 1023 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.


