Ženeva
| Ženeva | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sreda, 25.02.2026 1:00 CET | 4 | ![]() | 3 | 8 | 1022 | ustaljen | |||
| Torek, 24.02.2026 19:00 CET | 12 | ![]() | 4 | 19 | 1020 | ustaljen | |||
| Torek, 24.02.2026 13:00 CET | 13 | ![]() | 6 | 25 | 1021 | rahlo pada | |||
| Torek, 24.02.2026 7:00 CET | 4 | ![]() | 2 | 10 | 1024 | ustaljen | |||
| Torek, 24.02.2026 1:00 CET | 7 | ![]() | 1 | 23 | 1025 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET | 13 | ![]() | 16 | 30 | 1024 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET | 15 | ![]() | 12 | 26 | 1024 | rahlo pada | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET | 8 | ![]() | 6 | 24 | 1025 | ustaljen | |||
| Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET | 11 | ![]() | 14 | 27 | 1025 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.



