Zuerich
| Zuerich | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek, 26.01.2026 19:00 CET | 4 | ![]() | 6 | 28 | 1007 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 13:00 CET | 5 | ![]() | 14 | 34 | 1004 | rahlo raste | |||
| Ponedeljek, 26.01.2026 7:00 CET | 3 | ![]() | 8 | 26 | 1000 | raste | 0 | ||
| Ponedeljek, 26.01.2026 1:00 CET | 2 | ![]() | 6 | 11 | 998 | ustaljen | |||
| Nedelja, 25.01.2026 19:00 CET | 3 | ![]() | 5 | 22 | 997 | ustaljen | |||
| Nedelja, 25.01.2026 13:00 CET | 3 | ![]() | 17 | 24 | 999 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 25.01.2026 7:00 CET | 1 | ![]() | 4 | 10 | 1001 | rahlo pada | |||
| Nedelja, 25.01.2026 1:00 CET | 1 | ![]() | 3 | 16 | 1002 | ustaljen | |||
| Sobota, 24.01.2026 19:00 CET | 2 | ![]() | 8 | 32 | 1002 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.





